2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY22 Double Cab

$64,990

Excl. Govt. Charges
0 views
34,217 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
34,217kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
EVN04N
Rego Expiry
Expires on December 15, 2025
Stock no
U71070
VIN
MPBCMFF70NX404050

Dealer Comments

Fuel Calculator
$34.00 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 8L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorYellow
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2993 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Thomson Ford Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Thomson Automotive. Car Dealership in Parramatta NSW. Dealer License: DL026661. Motor Vehicle Repairer: MVRL46674. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ