2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger XLT Auto 4x4 MY23.50 Super Cab

$48,990

Excl. Govt. Charges
0 views
31,483 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLT 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger XLT
Kilometres
31,483kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
4
Registration
FCY78C
Stock no
U69797
VIN
MPBCM2F60PX513585

Dealer Comments

Fuel Calculator
$29.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1996 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3230 kg
Length5370 mm
Height1874 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Thomson Ford Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Thomson Automotive. Car Dealership in Parramatta NSW. Dealer License: DL026661. Motor Vehicle Repairer: MVRL46674. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ