New
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02

2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02 Auto 4x4

$54,880

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
41,501 km
Automatic
SUV
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02

Key information

2021 BMW X4 xDrive30i M Sport G02
Kilometres
41,501kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FZL40F
Rego Expiry
Expires on June 8, 2026
Stock no
40689
VIN
WBA2V120609H87304

Dealer Comments

Fuel Calculator
$29.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorBeige
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight2400 kg
Length4752 mm
Height1621 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Thomson Ford Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Thomson Automotive. Car Dealership in Parramatta NSW. Dealer License: DL026661. Motor Vehicle Repairer: MVRL46674. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio